
به گزارش اقتصادنیوز ، امروز قیمت سکه ، قیمت نیم سکه و ربع سکه پایین رفت.
آخرین نرخ سکه امامی
قیمت سکه امامی امروز 8 آبان 1400 به ۱۱,۸۲۵,۰۰۰ (یازده میلیون و هشتصد و بیست و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۳۸ درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۱,۸۲۵,۰۰۰ | -۴۵,۰۰۰.۰۰ | -۰.۳۸ | 11:24 |
۱۱,۸۷۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۴۳ | ۲ روز پیش |
۱۱,۹۲۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰.۴۱ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
قیمت نیم سکه امروز ۲۷,۰۰۰ هزار تومان ارزان شد و از ۶,۰۷۲,۰۰۰ (شش میلیون و هفتاد و دو هزار) تومان به ۶,۰۴۵,۰۰۰ (شش میلیون و چهل و پنج هزار) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۶,۰۴۵,۰۰۰ | -۲۷,۰۰۰.۰۰ | -۰.۴۴ | 11:26 |
۶,۰۷۲,۰۰۰ | -۲۸,۰۰۰.۰۰ | -۰.۴۷ | ۲ روز پیش |
۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰.۸۱ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ ربع سکه
قیمت ربع سکه امروز – شنبه ۰۸ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۳۰ اکتبر ۲۰۲۱ – با کاهش ۰.۵۶ درصدی به ۳,۵۴۰,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد و چهل هزار) تومان رسید.
آخرین نرخ سکه گرمی
هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۴۳,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و چهل و سه هزار) تومان قیمت خورد.
آخرین نرخ دلار در بازار آزاد
دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۵۶۰ (بیست و هفت هزار و پانصد و شصت ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۰۳ درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲۷,۵۶۰ | -۱۰.۰۰ | -۰.۰۳ | 11:13 |
۲۷,۵۷۰ | -۱۱۰.۰۰ | -۰.۴ | ۲ روز پیش |
۲۷,۶۸۰ | ۲۱۰ | ۰.۷۵ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ یورو در بازار آزاد
قیمت یورو در بازار آزاد با کاهش ۰.۱۵ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳۲,۰۷۷ (سی و دو هزار و هفتاد و هفت ) تومان معامله شد.
جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۳۲,۰۷۷ | -۴۹.۰۰ | -۰.۱۵ | 11:20 |
۳۲,۱۲۶ | ۱۲ | ۰.۰۳ | ۲ روز پیش |
۳۲,۱۱۴ | ۲۰۸ | ۰.۶۴ | ۳ روز پیش |
-
آخرین قیمت طلا و ارز امروز دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | افزایش نرخ طلا و ارز در بازار
-
قیمت سکه، نیمسکه، ربعسکه و سکه گرمی | یکشنبه ۹۸/۰۷/۲۱
-
قیمت سکه، نیمسکه، ربعسکه و سکه گرمی | یکشنبه ۹۸/۰۷/۰۷
-
گزارش «اقتصادنیوز» از بازار طلا و ارز پایتخت؛ عقبنشینی سکه به مرز حساس بازار/ سومین ریزش متوالی دل…